Amay 880 in Torrevieja is een kleinschalige residentie met laagbouw appartementen en vrijstaande villa’s.
Beneden appartement nr 29 beschikt over een heerlijke ruime tuin op het zuiden!
Bent u op zoek naar een heerlijk vakantieappartement op de begane grond met een zeer ruim terras op het zuiden? Zoek dan niet verder. Dit 3 slaapkamer appartement biedt alles om te genieten van een welverdiende vakantie in Spanje. Er is een ruime woonkamer die voorzien is van een zithoek met een comfortabele hoekbank en een tv met alle tv zenders in heel Europa. De luxe open keuken is voorzien van een 6 persoons eettafel, een inductiekookplaat, oven, magnetron, koel / vries combinatie, vaatwasser, wijnkoeler, waterkoker en koffiezet apparaat. De “master bedroom” beschikt over een ruim tweepersoonsbed, een badkamer ensuite en een ruime inbouwkast. De 2e slaapkamer beschikt ook over een tweepersoonsbed en een ruime inbouwkast. De 3e slaapkamer heeft 2 éénpersoonsbedden en ook een inbouwkast. Tussen de slaapkamers is een 2e badkamer gelegen. Vanuit de woonkamer en de masterbedroom kunt u het ruime terras betreden. Het terras is voorzien van een loungeset, eettafel voor 6 personen, 3 ligbedjes en een grote parasol. Aan de achterzijde van het appartement, grenzend aan slaapkamer 2 en 3 is een patio, hier is de wasmachine te vinden en plek om de was te drogen. De woning heeft airconditioning in alle ruimtes voor in de zomermaanden en er is vloerverwarming in de gehele woning voor de wintermaanden. Uiteraard ontbreekt de wifi niet.
Het appartement is gelegen op een kleinschalige afgesloten residentie met laagbouw appartementen en vrijstaande villa’s. Er is een mooi gemeenschappelijk zwembad met kinderbadje en ligweide. Omdat het een kleine residentie is is het nooit massaal druk bij het zwembad. Ook in het hoogseizoen is het bij het zwembad heerlijk relaxt vertoeven.
De residentie heeft een centrale maar rustige ligging. Op een paar minuten lopen vindt u de eerste restaurantjes en op 10 minuten loopafstand vindt u het nieuwe winkelcentrum Habaneras. Hier zijn ook de grote supermarkten Carrefour, Mercadonna en Lidl te vinden. Het strand ligt op 880 meter van het appartement. Dit appartement is in de zomer fantastisch maar ook in de winter is het heerlijk genieten vanwege de perfecte zonligging!
Verhuurlicentie nummer: VT-477964-A
Airconditioning warm/koud
Wifi
Nederlandse tv
Vloerverwarming
Keuken
Oven
Magnetron
Koel/vries combi
Vaatwasser
Waterkoker
Wijnkoeler
Wasmachine
Separate douche
Linnengoed
Handdoeken
Strijkijzer
Haardroger
Tuin
Elektrische rolluiken
Zwembad gezamenlijk
Overwintervriendelijk (zuidligging)
Aantal personen: 6
Aantal slaapkamers: 3
Aantal badkamers: 2
Afstanden:
Strand: 0.9 km
Centrum: 1.5 km
Ziekenhuis: 4.5 km
Bushalte: 0.1 km
Vliegvelden
Alicante: 45 km
Reistijd: +/- 40 minuten
Murcia: 60 km
Reistijd: +/- 50 minuten
Geen huisdieren toegestaan
Roken niet toegestaan
Torrevieja staat bekend om de zoutmeren als kuuroorden voor reuma, astma en ischias. Torrevieja telt ongeveer 100.000 inwoners en in de zomer zijn het er 200.000. De faciliteiten zijn zeer goed. Er zijn vele winkeltjes, supermarkten, terrasjes, restaurantjes en nog veel meer! De gemiddelde weersomstandigheden gedurende een jaar zien er als volgt uit: ongeveer 90% zon, 8% bewolking en 2% regen. In de wintermaanden kan de temperatuur nog oplopen tot ruim boven de 20 graden dus een uitstekende plaats om te overwinteren! De bereikbaarheid van Torrevieja is uitstekend te noemen en dit komt onder andere door de vliegvelden van Alicante en Murcia die beiden ongeveer 40 km van Torrevieja liggen.
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Maandprijzen om te overwinteren zijn mogelijk bij een verblijf vanaf 2 maanden
Voor al uw vragen en prijzen kunt u contact opnemen, klik hiervoor op de onderstaande knop.